
Carraro


Son 2 adet

Seçtikleriniz Sepete Ekle ile birlikte, indirimli olarak eklenir.
Bisan Felicity, alüminyum 6061 düşük eşikli kadrosu ve arka göbek motoruyla şehir içi konforlu sürüş için tasarlanmış elektrikli bir şehir bisikletidir. 468Wh batarya, günlük kullanımda geniş bir menzil sunar.
Shimano Tourney 1x7 aktarım, şehir eğimlerine uygun pratik bir vites yönetimi verir. Hidrolik disk fren güçlü bir frenleme sunarken, amortisörlü maşa ve arka bagaj konforlu ve kullanışlı bir sürüş sağlar.
Taksit tutarları ürünün güncel fiyatına göre hesaplanır; bankanızın kampanyaları farklılık gösterebilir.

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 60.500,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 30.250,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 20.166,67 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 4 taksit | 15.921,05 ₺ | 63.684,21 ₺ |
| 5 taksit | 13.010,75 ₺ | 65.053,76 ₺ |
| 6 taksit | 11.203,70 ₺ | 67.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 10.160,89 ₺ | 71.126,26 ₺ |
| 8 taksit | 9.089,54 ₺ | 72.716,35 ₺ |
| 9 taksit | 8.265,37 ₺ | 74.388,29 ₺ |
| 10 taksit | 7.613,89 ₺ | 76.138,94 ₺ |
| 11 taksit | 7.088,54 ₺ | 77.973,97 ₺ |
| 12 taksit | 6.658,30 ₺ | 79.899,63 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 60.500,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 30.250,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 20.166,67 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 4 taksit | 15.921,05 ₺ | 63.684,21 ₺ |
| 5 taksit | 13.010,75 ₺ | 65.053,76 ₺ |
| 6 taksit | 11.203,70 ₺ | 67.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 10.160,89 ₺ | 71.126,26 ₺ |
| 8 taksit | 9.089,54 ₺ | 72.716,35 ₺ |
| 9 taksit | 8.265,37 ₺ | 74.388,29 ₺ |
| 10 taksit | 7.613,89 ₺ | 76.138,94 ₺ |
| 11 taksit | 7.088,54 ₺ | 77.973,97 ₺ |
| 12 taksit | 6.658,30 ₺ | 79.899,63 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 60.500,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 30.250,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 20.166,67 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 4 taksit | 15.921,05 ₺ | 63.684,21 ₺ |
| 5 taksit | 13.010,75 ₺ | 65.053,76 ₺ |
| 6 taksit | 11.203,70 ₺ | 67.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 10.160,89 ₺ | 71.126,26 ₺ |
| 8 taksit | 9.089,54 ₺ | 72.716,35 ₺ |
| 9 taksit | 8.265,37 ₺ | 74.388,29 ₺ |
| 10 taksit | 7.613,89 ₺ | 76.138,94 ₺ |
| 11 taksit | 7.088,54 ₺ | 77.973,97 ₺ |
| 12 taksit | 6.658,30 ₺ | 79.899,63 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 60.500,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 30.250,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 20.166,67 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 4 taksit | 15.921,05 ₺ | 63.684,21 ₺ |
| 5 taksit | 13.010,75 ₺ | 65.053,76 ₺ |
| 6 taksit | 11.203,70 ₺ | 67.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 10.160,89 ₺ | 71.126,26 ₺ |
| 8 taksit | 9.089,54 ₺ | 72.716,35 ₺ |
| 9 taksit | 8.265,37 ₺ | 74.388,29 ₺ |
| 10 taksit | 7.613,89 ₺ | 76.138,94 ₺ |
| 11 taksit | 7.088,54 ₺ | 77.973,97 ₺ |
| 12 taksit | 6.658,30 ₺ | 79.899,63 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 60.500,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 30.250,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 20.166,67 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 4 taksit | 15.921,05 ₺ | 63.684,21 ₺ |
| 5 taksit | 13.010,75 ₺ | 65.053,76 ₺ |
| 6 taksit | 11.203,70 ₺ | 67.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 10.160,89 ₺ | 71.126,26 ₺ |
| 8 taksit | 9.089,54 ₺ | 72.716,35 ₺ |
| 9 taksit | 8.265,37 ₺ | 74.388,29 ₺ |
| 10 taksit | 7.613,89 ₺ | 76.138,94 ₺ |
| 11 taksit | 7.088,54 ₺ | 77.973,97 ₺ |
| 12 taksit | 6.658,30 ₺ | 79.899,63 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 60.500,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 30.250,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 20.166,67 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 4 taksit | 15.921,05 ₺ | 63.684,21 ₺ |
| 5 taksit | 13.010,75 ₺ | 65.053,76 ₺ |
| 6 taksit | 11.203,70 ₺ | 67.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 10.160,89 ₺ | 71.126,26 ₺ |
| 8 taksit | 9.089,54 ₺ | 72.716,35 ₺ |
| 9 taksit | 8.265,37 ₺ | 74.388,29 ₺ |
| 10 taksit | 7.613,89 ₺ | 76.138,94 ₺ |
| 11 taksit | 7.088,54 ₺ | 77.973,97 ₺ |
| 12 taksit | 6.658,30 ₺ | 79.899,63 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 60.500,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 30.250,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 20.166,67 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 4 taksit | 15.921,05 ₺ | 63.684,21 ₺ |
| 5 taksit | 13.010,75 ₺ | 65.053,76 ₺ |
| 6 taksit | 11.203,70 ₺ | 67.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 10.160,89 ₺ | 71.126,26 ₺ |
| 8 taksit | 9.089,54 ₺ | 72.716,35 ₺ |
| 9 taksit | 8.265,37 ₺ | 74.388,29 ₺ |
| 10 taksit | 7.613,89 ₺ | 76.138,94 ₺ |
| 11 taksit | 7.088,54 ₺ | 77.973,97 ₺ |
| 12 taksit | 6.658,30 ₺ | 79.899,63 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 60.500,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 30.250,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 20.166,67 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 4 taksit | 15.921,05 ₺ | 63.684,21 ₺ |
| 5 taksit | 13.010,75 ₺ | 65.053,76 ₺ |
| 6 taksit | 11.203,70 ₺ | 67.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 10.160,89 ₺ | 71.126,26 ₺ |
| 8 taksit | 9.089,54 ₺ | 72.716,35 ₺ |
| 9 taksit | 8.265,37 ₺ | 74.388,29 ₺ |
| 10 taksit | 7.613,89 ₺ | 76.138,94 ₺ |
| 11 taksit | 7.088,54 ₺ | 77.973,97 ₺ |
| 12 taksit | 6.658,30 ₺ | 79.899,63 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 60.500,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 30.250,00 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 20.166,67 ₺ | 60.500,00 ₺ |
| 4 taksit | 15.921,05 ₺ | 63.684,21 ₺ |
| 5 taksit | 13.010,75 ₺ | 65.053,76 ₺ |
| 6 taksit | 11.203,70 ₺ | 67.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 10.160,89 ₺ | 71.126,26 ₺ |
| 8 taksit | 9.089,54 ₺ | 72.716,35 ₺ |
| 9 taksit | 8.265,37 ₺ | 74.388,29 ₺ |
| 10 taksit | 7.613,89 ₺ | 76.138,94 ₺ |
| 11 taksit | 7.088,54 ₺ | 77.973,97 ₺ |
| 12 taksit | 6.658,30 ₺ | 79.899,63 ₺ |
Ürünü satın aldıysanız ilk değerlendirmeyi siz yazın.
Aradığınız ürünü bulamadıysanız bize yazın, uzmanlarımız yardımcı olsun.