
Bisan


Yeşil, Koyu Grafit / 430H tükendi, gelince haber verelim
Seçtikleriniz Sepete Ekle ile birlikte, indirimli olarak eklenir.
ÜRÜN BİRKAÇ KEZ KULLANILMIŞTIR. HİÇBİR KUSURU YOKTUR.
Bianchi T-Tronik T DB X5/X7, size konforlu ve güçlü bir sürüş sağlamak için tasarlanmış birinci sınıf bir elektrikli bisiklettir. Şehir içi ve arazi sürüşlerinde mükemmel performans sunan bu model, Shimano E6100 motor ve akü kombinasyonuyla güçlü menzil ve tork sunuyor. Ayrıca şık alüminyum şasi ve Suntour NEX-E25 çatal, her türlü yol koşulunda konforlu bir sürüş sağlar.
Bianchi T-Tronik T DB X5/X7, şehir içi ve arazi sürüşlerinde üstün performans sunan, yüksek kaliteli bir elektrikli bisiklet olarak öne çıkmaktadır. Shimano E6100 motoru, 250W gücü ve 60Nm torku ile etkileyici bir sürüş deneyimi sağlar. Bu model, entegre 417Wh bataryası sayesinde uzun menzil sunarak, kullanıcıların günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Alüminyum kadro, hafifliği ve dayanıklılığı ile dikkat çekerken, Suntour NEX-E25 maşa, 63mm seyahat kapasitesi ile her türlü yol koşulunda konforlu bir sürüş imkanı tanır. Sram X5 vites kolu ve Sram X7 arka vites, 9 vites seçeneği ile kullanıcıya esneklik sunar. Chaoyang E-Liner City lastikleri, 700x45C ölçüsü ile mükemmel bir yol tutuşu sağlar.
Hidrolik disk fren sistemi, güvenli ve etkili duruş sağlar. Ek olarak, arka bagaj, çamurluk ve ön aydınlatma gibi özellikler, bisikletin pratikliğini artırarak şehir içi kullanımı kolaylaştırır.
Bianchi T-Tronik T DB X5/X7, modern tasarımı ve teknik özellikleri ile hem konforlu hem de güvenli bir sürüş deneyimi sunmaktadır.
Taksit tutarları ürünün güncel fiyatına göre hesaplanır; bankanızın kampanyaları farklılık gösterebilir.

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 110.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 55.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 36.666,67 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 4 taksit | 28.947,37 ₺ | 115.789,47 ₺ |
| 5 taksit | 23.655,91 ₺ | 118.279,57 ₺ |
| 6 taksit | 20.370,37 ₺ | 122.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 18.474,35 ₺ | 129.320,48 ₺ |
| 8 taksit | 16.526,44 ₺ | 132.211,54 ₺ |
| 9 taksit | 15.027,94 ₺ | 135.251,44 ₺ |
| 10 taksit | 13.843,44 ₺ | 138.434,43 ₺ |
| 11 taksit | 12.888,26 ₺ | 141.770,85 ₺ |
| 12 taksit | 12.106,00 ₺ | 145.272,05 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 110.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 55.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 36.666,67 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 4 taksit | 28.947,37 ₺ | 115.789,47 ₺ |
| 5 taksit | 23.655,91 ₺ | 118.279,57 ₺ |
| 6 taksit | 20.370,37 ₺ | 122.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 18.474,35 ₺ | 129.320,48 ₺ |
| 8 taksit | 16.526,44 ₺ | 132.211,54 ₺ |
| 9 taksit | 15.027,94 ₺ | 135.251,44 ₺ |
| 10 taksit | 13.843,44 ₺ | 138.434,43 ₺ |
| 11 taksit | 12.888,26 ₺ | 141.770,85 ₺ |
| 12 taksit | 12.106,00 ₺ | 145.272,05 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 110.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 55.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 36.666,67 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 4 taksit | 28.947,37 ₺ | 115.789,47 ₺ |
| 5 taksit | 23.655,91 ₺ | 118.279,57 ₺ |
| 6 taksit | 20.370,37 ₺ | 122.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 18.474,35 ₺ | 129.320,48 ₺ |
| 8 taksit | 16.526,44 ₺ | 132.211,54 ₺ |
| 9 taksit | 15.027,94 ₺ | 135.251,44 ₺ |
| 10 taksit | 13.843,44 ₺ | 138.434,43 ₺ |
| 11 taksit | 12.888,26 ₺ | 141.770,85 ₺ |
| 12 taksit | 12.106,00 ₺ | 145.272,05 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 110.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 55.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 36.666,67 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 4 taksit | 28.947,37 ₺ | 115.789,47 ₺ |
| 5 taksit | 23.655,91 ₺ | 118.279,57 ₺ |
| 6 taksit | 20.370,37 ₺ | 122.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 18.474,35 ₺ | 129.320,48 ₺ |
| 8 taksit | 16.526,44 ₺ | 132.211,54 ₺ |
| 9 taksit | 15.027,94 ₺ | 135.251,44 ₺ |
| 10 taksit | 13.843,44 ₺ | 138.434,43 ₺ |
| 11 taksit | 12.888,26 ₺ | 141.770,85 ₺ |
| 12 taksit | 12.106,00 ₺ | 145.272,05 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 110.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 55.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 36.666,67 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 4 taksit | 28.947,37 ₺ | 115.789,47 ₺ |
| 5 taksit | 23.655,91 ₺ | 118.279,57 ₺ |
| 6 taksit | 20.370,37 ₺ | 122.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 18.474,35 ₺ | 129.320,48 ₺ |
| 8 taksit | 16.526,44 ₺ | 132.211,54 ₺ |
| 9 taksit | 15.027,94 ₺ | 135.251,44 ₺ |
| 10 taksit | 13.843,44 ₺ | 138.434,43 ₺ |
| 11 taksit | 12.888,26 ₺ | 141.770,85 ₺ |
| 12 taksit | 12.106,00 ₺ | 145.272,05 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 110.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 55.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 36.666,67 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 4 taksit | 28.947,37 ₺ | 115.789,47 ₺ |
| 5 taksit | 23.655,91 ₺ | 118.279,57 ₺ |
| 6 taksit | 20.370,37 ₺ | 122.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 18.474,35 ₺ | 129.320,48 ₺ |
| 8 taksit | 16.526,44 ₺ | 132.211,54 ₺ |
| 9 taksit | 15.027,94 ₺ | 135.251,44 ₺ |
| 10 taksit | 13.843,44 ₺ | 138.434,43 ₺ |
| 11 taksit | 12.888,26 ₺ | 141.770,85 ₺ |
| 12 taksit | 12.106,00 ₺ | 145.272,05 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 110.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 55.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 36.666,67 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 4 taksit | 28.947,37 ₺ | 115.789,47 ₺ |
| 5 taksit | 23.655,91 ₺ | 118.279,57 ₺ |
| 6 taksit | 20.370,37 ₺ | 122.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 18.474,35 ₺ | 129.320,48 ₺ |
| 8 taksit | 16.526,44 ₺ | 132.211,54 ₺ |
| 9 taksit | 15.027,94 ₺ | 135.251,44 ₺ |
| 10 taksit | 13.843,44 ₺ | 138.434,43 ₺ |
| 11 taksit | 12.888,26 ₺ | 141.770,85 ₺ |
| 12 taksit | 12.106,00 ₺ | 145.272,05 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 110.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 55.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 36.666,67 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 4 taksit | 28.947,37 ₺ | 115.789,47 ₺ |
| 5 taksit | 23.655,91 ₺ | 118.279,57 ₺ |
| 6 taksit | 20.370,37 ₺ | 122.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 18.474,35 ₺ | 129.320,48 ₺ |
| 8 taksit | 16.526,44 ₺ | 132.211,54 ₺ |
| 9 taksit | 15.027,94 ₺ | 135.251,44 ₺ |
| 10 taksit | 13.843,44 ₺ | 138.434,43 ₺ |
| 11 taksit | 12.888,26 ₺ | 141.770,85 ₺ |
| 12 taksit | 12.106,00 ₺ | 145.272,05 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 110.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 55.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 36.666,67 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| 4 taksit | 28.947,37 ₺ | 115.789,47 ₺ |
| 5 taksit | 23.655,91 ₺ | 118.279,57 ₺ |
| 6 taksit | 20.370,37 ₺ | 122.222,22 ₺ |
| 7 taksit | 18.474,35 ₺ | 129.320,48 ₺ |
| 8 taksit | 16.526,44 ₺ | 132.211,54 ₺ |
| 9 taksit | 15.027,94 ₺ | 135.251,44 ₺ |
| 10 taksit | 13.843,44 ₺ | 138.434,43 ₺ |
| 11 taksit | 12.888,26 ₺ | 141.770,85 ₺ |
| 12 taksit | 12.106,00 ₺ | 145.272,05 ₺ |
Ürünü satın aldıysanız ilk değerlendirmeyi siz yazın.
Aradığınız ürünü bulamadıysanız bize yazın, uzmanlarımız yardımcı olsun.