
Carraro
Carraro Gravel GE 8.0 28 jant 11 Vites Hidrolik Disk Fren Elektrikli Gravel Bisiklet
141.700,00 ₺


Bilgilendirme: Menzil verileri ortalama ölçüm değerlerini yansıtmaktadır. Kullanım koşulları, çevresel faktörler ve teknik değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Taksit tutarları ürünün güncel fiyatına göre hesaplanır; bankanızın kampanyaları farklılık gösterebilir.

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 67.400,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 22.466,67 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 4 taksit | 17.736,84 ₺ | 70.947,37 ₺ |
| 5 taksit | 14.494,62 ₺ | 72.473,12 ₺ |
| 6 taksit | 12.481,48 ₺ | 74.888,89 ₺ |
| 7 taksit | 11.319,74 ₺ | 79.238,18 ₺ |
| 8 taksit | 10.126,20 ₺ | 81.009,62 ₺ |
| 9 taksit | 9.208,03 ₺ | 82.872,25 ₺ |
| 10 taksit | 8.482,26 ₺ | 84.822,55 ₺ |
| 11 taksit | 7.896,99 ₺ | 86.866,86 ₺ |
| 12 taksit | 7.417,68 ₺ | 89.012,15 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 67.400,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 22.466,67 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 4 taksit | 17.736,84 ₺ | 70.947,37 ₺ |
| 5 taksit | 14.494,62 ₺ | 72.473,12 ₺ |
| 6 taksit | 12.481,48 ₺ | 74.888,89 ₺ |
| 7 taksit | 11.319,74 ₺ | 79.238,18 ₺ |
| 8 taksit | 10.126,20 ₺ | 81.009,62 ₺ |
| 9 taksit | 9.208,03 ₺ | 82.872,25 ₺ |
| 10 taksit | 8.482,26 ₺ | 84.822,55 ₺ |
| 11 taksit | 7.896,99 ₺ | 86.866,86 ₺ |
| 12 taksit | 7.417,68 ₺ | 89.012,15 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 67.400,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 22.466,67 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 4 taksit | 17.736,84 ₺ | 70.947,37 ₺ |
| 5 taksit | 14.494,62 ₺ | 72.473,12 ₺ |
| 6 taksit | 12.481,48 ₺ | 74.888,89 ₺ |
| 7 taksit | 11.319,74 ₺ | 79.238,18 ₺ |
| 8 taksit | 10.126,20 ₺ | 81.009,62 ₺ |
| 9 taksit | 9.208,03 ₺ | 82.872,25 ₺ |
| 10 taksit | 8.482,26 ₺ | 84.822,55 ₺ |
| 11 taksit | 7.896,99 ₺ | 86.866,86 ₺ |
| 12 taksit | 7.417,68 ₺ | 89.012,15 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 67.400,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 22.466,67 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 4 taksit | 17.736,84 ₺ | 70.947,37 ₺ |
| 5 taksit | 14.494,62 ₺ | 72.473,12 ₺ |
| 6 taksit | 12.481,48 ₺ | 74.888,89 ₺ |
| 7 taksit | 11.319,74 ₺ | 79.238,18 ₺ |
| 8 taksit | 10.126,20 ₺ | 81.009,62 ₺ |
| 9 taksit | 9.208,03 ₺ | 82.872,25 ₺ |
| 10 taksit | 8.482,26 ₺ | 84.822,55 ₺ |
| 11 taksit | 7.896,99 ₺ | 86.866,86 ₺ |
| 12 taksit | 7.417,68 ₺ | 89.012,15 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 67.400,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 22.466,67 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 4 taksit | 17.736,84 ₺ | 70.947,37 ₺ |
| 5 taksit | 14.494,62 ₺ | 72.473,12 ₺ |
| 6 taksit | 12.481,48 ₺ | 74.888,89 ₺ |
| 7 taksit | 11.319,74 ₺ | 79.238,18 ₺ |
| 8 taksit | 10.126,20 ₺ | 81.009,62 ₺ |
| 9 taksit | 9.208,03 ₺ | 82.872,25 ₺ |
| 10 taksit | 8.482,26 ₺ | 84.822,55 ₺ |
| 11 taksit | 7.896,99 ₺ | 86.866,86 ₺ |
| 12 taksit | 7.417,68 ₺ | 89.012,15 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 67.400,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 22.466,67 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 4 taksit | 17.736,84 ₺ | 70.947,37 ₺ |
| 5 taksit | 14.494,62 ₺ | 72.473,12 ₺ |
| 6 taksit | 12.481,48 ₺ | 74.888,89 ₺ |
| 7 taksit | 11.319,74 ₺ | 79.238,18 ₺ |
| 8 taksit | 10.126,20 ₺ | 81.009,62 ₺ |
| 9 taksit | 9.208,03 ₺ | 82.872,25 ₺ |
| 10 taksit | 8.482,26 ₺ | 84.822,55 ₺ |
| 11 taksit | 7.896,99 ₺ | 86.866,86 ₺ |
| 12 taksit | 7.417,68 ₺ | 89.012,15 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 67.400,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 22.466,67 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 4 taksit | 17.736,84 ₺ | 70.947,37 ₺ |
| 5 taksit | 14.494,62 ₺ | 72.473,12 ₺ |
| 6 taksit | 12.481,48 ₺ | 74.888,89 ₺ |
| 7 taksit | 11.319,74 ₺ | 79.238,18 ₺ |
| 8 taksit | 10.126,20 ₺ | 81.009,62 ₺ |
| 9 taksit | 9.208,03 ₺ | 82.872,25 ₺ |
| 10 taksit | 8.482,26 ₺ | 84.822,55 ₺ |
| 11 taksit | 7.896,99 ₺ | 86.866,86 ₺ |
| 12 taksit | 7.417,68 ₺ | 89.012,15 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 67.400,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 22.466,67 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 4 taksit | 17.736,84 ₺ | 70.947,37 ₺ |
| 5 taksit | 14.494,62 ₺ | 72.473,12 ₺ |
| 6 taksit | 12.481,48 ₺ | 74.888,89 ₺ |
| 7 taksit | 11.319,74 ₺ | 79.238,18 ₺ |
| 8 taksit | 10.126,20 ₺ | 81.009,62 ₺ |
| 9 taksit | 9.208,03 ₺ | 82.872,25 ₺ |
| 10 taksit | 8.482,26 ₺ | 84.822,55 ₺ |
| 11 taksit | 7.896,99 ₺ | 86.866,86 ₺ |
| 12 taksit | 7.417,68 ₺ | 89.012,15 ₺ |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 67.400,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 2 taksitVade farksız | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 22.466,67 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 4 taksit | 17.736,84 ₺ | 70.947,37 ₺ |
| 5 taksit | 14.494,62 ₺ | 72.473,12 ₺ |
| 6 taksit | 12.481,48 ₺ | 74.888,89 ₺ |
| 7 taksit | 11.319,74 ₺ | 79.238,18 ₺ |
| 8 taksit | 10.126,20 ₺ | 81.009,62 ₺ |
| 9 taksit | 9.208,03 ₺ | 82.872,25 ₺ |
| 10 taksit | 8.482,26 ₺ | 84.822,55 ₺ |
| 11 taksit | 7.896,99 ₺ | 86.866,86 ₺ |
| 12 taksit | 7.417,68 ₺ | 89.012,15 ₺ |
Ürünü satın aldıysanız ilk değerlendirmeyi siz yazın.
Aradığınız ürünü bulamadıysanız bize yazın, uzmanlarımız yardımcı olsun.